Referências
A GP AGRO comercializa uma ampla gama de material para equipamento agrícola e industrial.
|
|
Enviamos material para todo o país.
Contacte-nos e ponha os nossos preços à prova!
Conheça todos os nossos Produtos e Marcas aqui!
LISTAGEM DE REFERÊNCIAS
Actualizada em Abril de 2020
| Código | Descrição |
| 3144697R3 | JUNTA CARTER CASE |
| AL112819 | KIT VEDANTES ORBITROL JD |
| 0.000.5617.0 | FOLE BOMBA INJETORA |
| 0.001.2934.0 | SEGMENTO UNIAO COLETOR ESCAPE |
| 0.001.3041.3 | CAVILHA |
| 0.001.3654.0 | JUNTA DE TAMPA |
| 0.001.3676.0 | VEIO BOMBA HIDRAULICO |
| 0.001.3719.0 | FOLE COMANDOS HIDRAULICO |
| 0.001.3815.0 | PUNHO |
| 0.001.3816.0 | PUNHO ALAVANCA AMARELO |
| 0.001.4196.0 | ANILHA CAMBOTA INFERIOR |
| 0.001.4197.0 | ANILHA CAMBOTA SUPERIOR |
| 0.001.5868.0 | PATIM SELETOR PTO ( OLD MODELS ) |
| 0.001.5945.0 | PATIM TIPO ( T ) |
| 0.001.6746.3 | DISCO PTO SAME ITALIA |
| 0.002.4168.0 | 2.1559.114.0 |
| 0.002.5321.3 | DISCO CAIXA SAME ITALIA 35 |
| 0.002.7165.0 | MOLA DE EMBRAIAGEM |
| 0.002.7710.0 | SEGMENTO COLUNA DIREÇAO |
| 0.002.7793.0 | FILTRO OLEO MOTOR SAME ( OLD... ) CARTUCHO |
| 0.003.5059.3 | JOGO VEDANTES ORBITROL |
| 0.003.5099.0 | VEDANTE CONE BOMBA TRAVAO |
| 0.003.8319.6 | BOMBA ALIMENTAÇAO SDF |
| 0.006.1952.0 | GUIA VALVULA MOTOR |
| 0.006.5400.0 | CARTER DE VENTOINHA ARREFECIMENTO |
| 0.006.5401.0 | VENTOINHA DE ARREFECIMENTO |
| 0.006.6153.3 | TUBO |
| 0.006.6239.0 | 2.3213.234.0 |
| 0.006.6401.3 | TUBO |
| 0.007.0614.0 | JUNTA CARTER MOTOR sdf 1000.3 |
| 0.007.0678.0 | TUBO BORRACHA COLETOR ( 18x28x60 ) |
| 0.007.0702.0 | JUNTA |
| 0.007.0737.0 | TUBO COLETOR TURBO |
| 0.007.0741.0 | JUNTA DO TURBO |
| 0.007.0762.0 | 0.B13.0355.0 |
| 0.007.0811.0 | CARRETO LIGAÇÃO BOMBAS ( hid/dir ) |
| 0.007.0829.2 | TUBO |
| 0.007.0833.0 | JUNTA CAIXA TURBINA |
| 0.007.0835.0 | CONDUTA DE AR |
| 0.007.0849.0 | JUNTA CARTER 6 CILINDROS SDF |
| 0.007.0898.0 | 2.1429.038.1 |
| 0.007.0984.0 | JUNTA FALANGE ESCAPE |
| 0.007.0987.0 | JUNTA |
| 0.007.0989.0 | 0.007.1445.0 |
| 0.007.0997.0 | JUNTA CHUPADOR BOMBA OLEO MTR. |
| 0.007.1122.0 | BICONE |
| 0.007.1197.0 | JUNTA COLETOR |
| 0.007.1258.3 | TERMOSTATO MOTOR ( 1000. ) 79º SDF |
| 0.007.1297.0 | 0.011.1304.0 |
| 0.007.1298.0 | CARTER MOTOR 1000.4 TIER3 |
| 0.007.1350.3 | DEPOSITO RESERVATORIO LIQUIDO RADIADOR |
| 0.007.1383.0 | JUNTA |
| 0.007.1443.4 | TURBO COMPRESSOR SDF |
| 0.007.1445.0 | JUNTA COLETOR ESCAPE |
| 0.007.1458.0 | POLIE DUPLA CAMBOTA SDF |
| 0.007.1623.2 | VARETA NIVEL OLEO MOTOR |
| 0.007.1649.0 | CONDUTA DE AR LATERAL |
| 0.007.1663.0 | PROTEÇAO |
| 0.007.1711.0 | TAMPA TRASEIRA APOIO RETENTOR CBT. |
| 0.007.1779.0 | GUIA DE VALVULA MOTOR 1000.4 A |
| 0.007.1835.0 | FALANGE |
| 0.007.1852.0 | TUBO |
| 0.007.1961.4 | BOMBA SECUNDARIA EMBRAIGEM SDF |
| 0.007.1969.0 | ANILHA |
| 0.007.1978.0 | FOLE |
| 0.007.1979.0 | SUPORTE |
| 0.007.2424.3 | CARRETO Z=41 |
| 0.007.2450.3 | CARRETO CAIXA ( Z=31 ) |
| 0.007.2513.0 | VEIO DE FORQUILHA GAMAS |
| 0.007.2547.0 | FOLE |
| 0.007.2628.0 | PICOLETE ( 20 x 8 ) |
| 0.007.2639.3 | ALAVANCA PEQUENA GAMAS |
| 0.007.2645.0 | ALAVANCA INFERIOR INVERSOR |
| 0.007.2683.0 | CONTRA DISCO ACO |
| 0.007.2705.2 | TIRANTE |
| 0.007.2751.0 | AMORTECEDOR VIDRO FRENTE |
| 0.007.3072.3 | TAMPA CAPOT ( roda/tranca) 145 mm |
| 0.007.3085.0 | PORCA QUADRADA |
| 0.007.3148.1 | TAMPA |
| 0.007.3149.1 | JUNTA |
| 0.007.3172.0 | FOLE INTERRUPTOR " PARK " |
| 0.007.3472.0 | VEIO |
| 0.007.3482.0 | VEIO P.T.O Z16 |
| 0.007.3495.3 | ALAVANCA COMANDO PTO |
| 0.007.3756.0 | VEIO |
| 0.007.3756.3 | VEIO ESTRIADO |
| 0.007.3799.3 | CABO ACELERADOR DE MAO |
| 0.007.3824.0 | ANILHA TRINCO TRAVOES |
| 0.007.3915.0 | CINOBLOCO CABINE |
| 0.007.3921.0 | QUADRO HIDRAULICO C/ LEGENDA |
| 0.007.3959.0 | FOLE ALAVANCAS DE VELOCIDADE |
| 0.007.3966.0 | PUNHO COMANDO INVERSOR |
| 0.007.3970.0 | LEGENDA ALAVANCA |
| 0.007.3989.4 | ESTABILIZADOR CPL. SDF |
| 0.007.5246.0 | CINOBLOCO CABINE |
| 0.007.5312.0 | VIDRO TRASEIRO |
| 0.007.5407.0 | 0.010.1579.0 |
| 0.007.5561.0 | MANETE COMANDO HIDRUALICO |
| 0.007.5562.0 | MANIPULO |
| 0.007.5603.0 | 0.015.6925.4 |
| 0.007.5631.0 | SERRILHADO TRAVAO MAO |
| 0.007.5644.3 | CABO TRAVAO DE MAO |
| 0.007.5683.4 | BANCO TRATOR SAME ( GRAMMER MSG 83/7L ) |
| 0.007.5809.0 | PLACA |
| 0.007.5816.0 | PATILHA PUCHO PORTA LATERAL |
| 0.007.5869.0 | DOBRADICA |
| 0.007.5944.0 | INTERRUPTOR BLOQUEIO DIFERENCIAL |
| 0.007.5945.0 | INTERRUPTOR TRAÇAO 4WD |
| 0.007.6282.0 | PISTON |
| 0.007.6350.3 | PUNHO |
| 0.007.6690.0 | PATILHA FIXAÇÃO ALAVANCAS HIDRAULICO |
| 0.007.6772.0 | TAMPAO |
| 0.007.6836.4 | GRELHA PLASTICA COMANDOS EXTERNOS |
| 0.007.6981.0 | CHAPA |
| 0.007.7062.0 | PONTE DIANTEIRA ( minis ) 734mm |
| 0.007.7306.3 | 0.015.0207.4 |
| 0.007.7335.0 | VIDRO PORTA SX ( T ) SAME |
| 0.007.7336.0 | VIDRO PORTA CABINE DX |
| 0.007.7337.0 | VIDRO LATERAL SX/DX |
| 0.007.7620.4 | SINCRONIZADOR CPL. |
| 0.007.7643.0 | VEDANTE DE TRAVAO |
| 0.007.7646.4 | SINCRONIZADOR INVERSOR CPL. ( 2 anilhas ) (68mm) |
| 0.007.7647.4 | SINCRONIZADOR CPL. ( 1 anilha ) 68mm |
| 0.007.7684.3 | ALAVANCA INFERIOR COM. INVERSOR |
| 0.007.7692.0 | FOLE |
| 0.007.7693.0 | CHAPA ALAVANCA |
| 0.007.7748.3 | CABO ELETROVALVULA |
| 0.007.7789.0 | CAVILHA DE CARRETO FRENTE |
| 0.007.7791.0 | CARRETO SATELITE Z=19 |
| 0.007.7911.0 | SUPORTE FAROLIM FR SX. ( arco ) |
| 0.007.7912.0 | SUPORTE FAROLIM FR DX. ( arco ) |
| 0.007.7919.0 | FALANGE FECHO |
| 0.007.7928.3 | 0.015.6381.3 |
| 0.007.7968.3 | PORTA SATELITES EIXO FRENTE |
| 0.007.9001.0 | PROTEÇAO / RETENTOR |
| 0.007.9002.0 | VEDANTE TIPO SEGMENTO |
| 0.007.9358.4 | 0.019.0528.4 |
| 0.007.9457.3 | JOGO VEDANTES RASTOS |
| 0.007.9703.0 | SEMI-EIXO DX/SX ( CINGOLATO ) |
| 0.008.0050.6 | JOGO JUNTAS REPARAÇAO ( K4F ) |
| 0.008.0052.6 | JOGO SEGMENTOS STD ( minis ) |
| 0.008.0305.0 | ESFERA ALVANCA VELOCIDADES ( 40 ) |
| 0.008.0348.4 | CAVILHA MOLA C/ CORRENTE M12 |
| 0.008.1335.0 | INTERRUPTOR BLOQUEIO DIFERENCIAL |
| 0.008.1450.0 | CENTRALINA |
| 0.008.1490.4 | COMANDO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO |
| 0.008.1646.0 | SENSOR VELOCIDADE ( 2 PINOS ) |
| 0.008.1969.0 | RECORD |
| 0.008.2190.4 | BOMBA TRAVAO CPL. ( silver,laser3...) |
| 0.008.2586.0 | FOLE ALAVANCAS ( 1+1+1 ) EXPLORER... |
| 0.008.2587.0 | CONSOLA MUDANCAS |
| 0.008.2726.0 | TUBO |
| 0.008.2753.4 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAIAGEM |
| 0.008.2862.2 | GRELHA FRONTAL DE CAPOT |
| 0.008.2881.2 | GRELHA FRONTAL SUPERIOR |
| 0.008.2919.0 | LEGENDA HIDRAULICO "UP & DOWN " |
| 0.008.2956.2 | PLACA "EXPLORER II " |
| 0.008.2958.2 | DECALCOMANIA |
| 0.008.3063.0 | DISTRIBUIDOR |
| 0.008.3161.0 | JUNTA |
| 0.008.3318.0 | JUNTA ESCAPE TRIANGULAR |
| 0.008.3426.2 | PORCA CAPOT LATERAL |
| 0.008.4052.0 | CANHAO EMBRAIAGEM ( 2.2999.510.0 ) |
| 0.008.4184.3 | 0.014.9423.3 |
| 0.008.4228.3 | VEIO CAIXA |
| 0.008.4254.3 | 0.015.9285.3 |
| 0.008.4255.0 | DISCO AÇO TRAVAO MAO |
| 0.008.4293.3 | 0.014.9424.3 |
| 0.008.4330.3 | ALAVANCA L VELOCIDADES |
| 0.008.4446.0 | ESFERA ALAVANCA VELOCIDADES SDF |
| 0.008.4464.0 | LUVA |
| 0.008.4480.0 | SEMIANILHA |
| 0.008.4555.0 | FORQUILHA INVERSOR SDF |
| 0.008.4591.1 | JOGO VEDANTES MACACO DIREÇAO |
| 0.008.4623.0 | RETENTOR CAIXA VELOCIDADES SYNCROPOWER |
| 0.008.4624.0 | RETENTOR |
| 0.008.4661.0 | DISCO TRAVAO TRASEIRO SDF |
| 0.008.4664.0 | ANILHA SEPARADORA |
| 0.008.4743.4 | 0.012.2564.4 |
| 0.008.4744.3 | 0.011.9063.3 |
| 0.008.4745.3 | 0.014.9425.3 |
| 0.008.4747.3 | 0.014.9426.3 |
| 0.008.4748.4 | 0.012.2571.4 |
| 0.008.4749.3 | 0.014.9427.3 |
| 0.008.4751.3 | 0.014.9428.3 |
| 0.008.4803.3 | 0.015.6382.3 |
| 0.008.4804.3 | 0.014.9429.3 |
| 0.008.4805.3 | 0.015.6383.3 |
| 0.008.4806.3 | 0.015.6384.3 |
| 0.008.4807.3 | 0.015.6385.3 |
| 0.008.4825.0 | CARRETO Z=28 Z=35 |
| 0.008.4826.3 | VEIO PRIMARIO |
| 0.008.4831.3 | CARRETO CAIXA Z=42 |
| 0.008.4834.3 | CARRETO CAIXA VELOCIDADES ( Z=34 ) |
| 0.008.4838.3 | GRUPO CONICO 40KM/H |
| 0.008.4855.0 | FORQUILHA INVERSOR H491 XF |
| 0.008.4859.0 | VEIO BALADEROS ( 332 mm ) |
| 0.008.4860.0 | VEIO BALADEROS 1 -2 ( 324 mm ) |
| 0.008.4861.0 | VEIO BALADEROS ( 327 mm ) |
| 0.008.4866.0 | PONTO DE VEIO MUDANÇAS |
| 0.008.4867.0 | PICOLETE ( 16 x 6 ) |
| 0.008.4883.0 | VEIO TRACÇÃO SAME FRT.60 |
| 0.008.4891.1 | FOLE BOMBA EMBRAIAGEM SDF |
| 0.008.5099.0 | CARRETO Z=38 |
| 0.008.5100.0 | CARRETO Z=32 |
| 0.008.5128.0 | CARRETO Z=23 Z= 36 |
| 0.008.5129.0 | CARRETO Z=36 Z= 37 |
| 0.008.5134.0 | PORCA PINHON ATAQUE TRASEIRO |
| 0.008.5138.0 | LUVA / CANHAO ROLAMENTO |
| 0.008.5159.0 | PRATO TRAVAO TRASEIRO ( c / entalhes ) |
| 0.008.5173.2 | 0.015.4482.2 |
| 0.008.5192.0 | LUVA C/ GOLA |
| 0.008.5241.0 | PERNO MOLA |
| 0.008.5266.0 | COROA BAINHA TRASEIRA |
| 0.008.5272.0 | PISTON TRAVAO TRASEIRO SDF |
| 0.008.5341.0 | SEMI EIXO CURTO FRENTE C/ TRAVOES SDF |
| 0.008.5342.0 | FALANGE TRAVÕES FRENTE |
| 0.008.5343.2 | DISCO TRAVAO FRENTE ( Z=15 ) |
| 0.008.5345.0 | COROA REDUTORA |
| 0.008.5381.0 | FORQUILHA COMANDO |
| 0.008.5388.0 | 0.016.1051.0 |
| 0.008.5389.0 | BARRA DIREÇAO FRONTAL |
| 0.008.5389.0/10 | BARRA DIREÇAO FRONTAL |
| 0.008.5390.3 | GRUPO CONICO FR. ( Z=15 / Z= 33 ) |
| 0.008.5401.0 | FALANGE CUBO RODA |
| 0.008.5401.0/30 | FALANGE CUBO RODA ( M10 ) |
| 0.008.5448.0 | TIRANTE BLOQUEIO |
| 0.008.5451.2 | ROTULA |
| 0.008.5474.3 | GRUPO CONICO TRASEIRO Z=8 / Z= 39 |
| 0.008.5501.0 | ANEL DE SINCRONIZADOR |
| 0.008.5531.4 | 0.012.2574.4 |
| 0.008.5547.0 | VEIO TRAÇAO |
| 0.008.5558.0 | FOLE ALAVANCA VEL. SUPERIOR |
| 0.008.5594.0 | DISCO SEPARADOR |
| 0.008.5604.0 | SEPARADOR/ESPAÇADOR |
| 0.008.5605.0 | ANILHA DE FREIO ( triangular ) |
| 0.008.5723.0 | LUVA TRAÇÃO |
| 0.008.5733.0 | PISTON TRAVAO FRENTE SDF |
| 0.008.5961.0 | FOLE |
| 0.008.6029.0 | TIRANTE CURTO |
| 0.008.6283.2 | FOLE TRAVAO ( minis ) |
| 0.008.6407.0 | VEIO PEDAIS TRAVAO ( minis ) |
| 0.008.6429.0 | TUBO |
| 0.008.6725.2 | CINOBLOCO C/PERNO TAMPA LATERAL SDF |
| 0.008.6737.0 | BORRACHA TAMPA LATERAL SDF |
| 0.008.6945.0 | TUBO RADIADOR CURTO ( minis ) |
| 0.008.6946.0 | TUBO RADIADOR LONGO ( minis ) |
| 0.008.6956.4 | BOMBA HIDRAULICO SAME ( minis ) |
| 0.008.6957.4 | BOMBA ALIMENTAÇÃO DIESEL CPL. ( minis ) |
| 0.008.7032.2 | CABO TRAVÃO MÃO ( minis) |
| 0.008.7202.2 | COQUILHA SIMPLES ( corpo ) |
| 0.008.7231.0 | LUVA TRACAO ( minis ) |
| 0.008.7233.3 | GRUPO CONICO TRASEIRO |
| 0.008.7257.0 | FORQUETA |
| 0.008.7262.3 | DISCO TRAVAO TRASEIRO (minis) |
| 0.008.7264.3 | KIT SATELITES+PLANETARIOS (minis) |
| 0.008.7301.4 | 0.010.0288.4 |
| 0.008.7302.3 | DISCO EMBRAIAGEM CX. (25,35) |
| 0.008.7303.3 | DISCO EMBRAIAGEM PTO 7" (25,35) |
| 0.008.7384.0 | PUNHO COMANDO PTO ( minis ) |
| 0.008.7408.3 | COMUTADOR LUZES ( minis ) |
| 0.008.7456.3 | PEGA LATERAL ( minis ) |
| 0.008.7544.0 | PARAFUSO HIDRAULICO |
| 0.008.7554.3 | DOBRADIÇA DE CAPOT minis |
| 0.008.7619.0 | OLHAL BARRA HIDRAULICO MINIS |
| 0.008.7622.0 | PALA GUARDA LAMA ( mini ) DX |
| 0.008.7623.0 | PALA GUARDA LAMA ( mini ) DX |
| 0.008.7630.4 | CENTRALINA ELETRICA MOTOR ( minis old ) |
| 0.008.7636.0 | CENTRO JANTE (...) |
| 0.008.7640.2 | BATENTE CAVILHA minis |
| 0.008.7656.4 | SUPORTE FAROLINS TRASEIROS ( minis ) |
| 0.008.7676.0 | CUBO REDUTOR FRENTE ( minis ) |
| 0.008.7690.2 | VOLANTE DIREÇAO minis <5000 ... |
| 0.008.7720.4 | TERMINAL DIREÇAO CPL. SOLARIS ( eixo 584mm ) |
| 0.008.7727.0 | TAMPA CUBO RODA minis |
| 0.008.7728.3 | GRUPO CONICO LATERAL INF. Z=12 / Z=41 |
| 0.008.7729.3 | GRUPO CONICO LATERAL TOPO ( minis ) |
| 0.008.7734.4 | TERMINAL DIREÇAO CPL. ( minis ) ESTREITO |
| 0.008.7735.3 | CILINDRO C/ ESFERA |
| 0.008.7768.0 | SEMI EIXO |
| 0.008.7798.0 | RESGUARDO/ PALA TRASEIRA DX. |
| 0.008.7799.0 | GUARDA LAMAS SX |
| 0.008.7832.0 | TUBO RADIADOR ( minis ) S |
| 0.008.7842.3 | TUBO BLOQUEIO FRENTE ( minis ) |
| 0.008.7854.0 | SUPORTE CAPOT ( MINIS ) |
| 0.008.7861.0 | TAMPA FAROIS ( minis ) |
| 0.008.7865.3 | TUBO MACACO DIREÇAO DX. ( minis ) |
| 0.008.7866.3 | TUBO DIREÇAO SX ( MINIS ) |
| 0.008.7870.3 | TUBO BLOQUEIO DIFERENCIAL |
| 0.008.7907.4 | 0.010.0288.4 |
| 0.008.7938.0 | ALAVANCA INFERIOR INVERSOR ( minis ) |
| 0.008.8012.0 | TAMPA SUPERIOR CAPOT |
| 0.008.8013.0 | ARO SUPERIOR CAPOT |
| 0.008.8014.0 | ARO INFERIOR CAPOT |
| 0.008.8015.0 | TRAVESSA DE TAMPAO CAPOT |
| 0.008.8199.3 | POTENCIOMETRO ACELERADOR ELETR. PÉ |
| 0.008.8235.0 | 0.015.7014.4 |
| 0.008.8236.0 | 0.015.7015.4 |
| 0.008.8289.0 | EXTENSAO GUARDA-LAMA DX. 140mm |
| 0.008.8290.0 | EXTENSAO GUARDA-LAMA SX. 140mm |
| 0.008.8469.2 | CAVILHA AFINAÇAO SUPERIOR |
| 0.008.8479.2 | CAVILHA PENDURAL SUPERIOR |
| 0.008.8482.0 | TAMPA |
| 0.008.9044.4 | CABO TRAVAO MAO LASER >10001.. |
| 0.008.9050.3 | PANELA ESCAPE / ALTO SAME SILVER (...) |
| 0.008.9085.0 | PERNO TAMPA LATERAL ( minis ) |
| 0.008.9086.0 | PERNO ESFERICO LATERAL |
| 0.008.9258.0 | CONSOLA INFERIOR DE TABLIER |
| 0.008.9260.3 | CABO DESCOMPRESSOR SAME |
| 0.008.9280.4 | TAMPAO DEPOSITO DIESEL SDF |
| 0.008.9322.3 | CABO COMANDOS HIDRAULICO ( 782 mm ) |
| 0.008.9438.0 | TUBO CENTRAL RADIADOR |
| 0.008.9571.0 | TUBO ESCAPE SAME SILVER |
| 0.008.9628.3 | DEPOSITO LIQUIDO RADIADOR |
| 0.008.9731.3 | TUBO TRAVAO FRENTE DX. ( 1860mm ) |
| 0.008.9733.3 | TUBO TRAVAO FRENTE SX. ( 2090mm ) |
| 0.008.9743.0 | TUBO RADIADOR SUPERIOR |
| 0.008.9937.3 | 0.014.9431.3 |
| 0.008.9958.0 | VEIO TRANSMISSAO 4WD ( ...) |
| 0.008.9994.4 | SINCRONIZADOR CPL. INVERSOR 82mm CAIXA ( 5 vel.) |
| 0.009.0050.6 | JOGO JUNTAS REPARAÇAO MINIS ( 45hp...) |
| 0.009.0133.3 | PORCA FIXAÇAO ALAVANCAS HIDRAULICO |
| 0.009.0210.0 | TAMPA |
| 0.009.0237.3 | ALAVANCA COMANDO CAIXA |
| 0.009.0300.0 | VIDRO FRENTE CABINE |
| 0.009.0491.3 | 0.015.7029.4 |
| 0.009.0492.3 | 0.015.7028.4 |
| 0.009.0500.0 | TAMPA |
| 0.009.0541.0 | TAMPAO |
| 0.009.0668.0 | BOTAO DE INTERRUPTOR |
| 0.009.0740.0 | PARAFUSO C/CAPA |
| 0.009.0890.0 | PONTEIRA |
| 0.009.1593.3 | CABO COMANDO DISTRIBUIDOR |
| 0.009.1735.0 | MANOMETRO INDICADOR TEMPERATURA |
| 0.009.2163.0 | SUPORTE |
| 0.009.2194.4 | SENSOR POSIÇAO SUSPENSAO FRONTAL |
| 0.009.2379.0 | ALAVANCA |
| 0.009.2380.0 | BIELA PISTON HIDRAULICO |
| 0.009.2382.0 | CILINDRO HIDRAULICO |
| 0.009.2397.0 | TIRANTE |
| 0.009.2402.0 | CAVILHA SDF |
| 0.009.2445.4 | VALVULA PTO |
| 0.009.2479.0 | PROTEÇAO |
| 0.009.2553.0 | BIELA HIDRAULICO |
| 0.009.2558.0 | MOLA TOP LINK SENSIBILIDADE ( minis ) |
| 0.009.2887.0 | PROTEÇAO P/ PALA DX |
| 0.009.2944.3 | CABO COMANDO HIDRAULICO ( ... ) |
| 0.009.3270.0 | PORCA DE SENSOR |
| 0.009.3434.0 | PERNO APOIO SENSIBILIDADE |
| 0.009.3471.3 | TUBO FLEXIVEL BLOQ.DIF. FR ( 1090mm +/- ) |
| 0.009.3583.3 | TUBO FLEXIVEL |
| 0.009.3650.4 | GRUPO DE COMANDO |
| 0.009.3699.3 | CANHAO |
| 0.009.3877.0 | JUNTA TAMPA VALVULAS 3 CILINDROS (preta) |
| 0.009.3880.0 | JUNTA REGULADOR |
| 0.009.3954.0 | SENSOR HIDRAULICO |
| 0.009.4109.0 | 0.015.3566.0 |
| 0.009.4128.1 | JOGO VEDANTES BOMBA ( 2.4539.003.0 ) |
| 0.009.4132.6 | JOGO VEDANTES EMBRAIAGEMS LATERAIS |
| 0.009.4144.1 | FILTRO AR EXTERIOR SDF |
| 0.009.4160.1 | N.L.A. |
| 0.009.4225.1 | 2.1019.059.6 |
| 0.009.4249.6 | KIT PATILHAS EMBRAIAGEM (CX+PTO) ARGON 50 |
| 0.009.4324.0 | 04391836 |
| 0.009.4324.1 | ANILHA SINCRONIZADOR |
| 0.009.4329.2 | JOGO VEDANTES MACACO DIREÇAO 50mm |
| 0.009.4330.0 | JOGO VEDANTES MACACO HIDRAULICO 70mm |
| 0.009.4340.6 | INDICADOR DE TEMPERATURA MOTOR SDF |
| 0.009.4427.0 | VEDANTE PISTON HIDRAULICO ( minis ) <... |
| 0.009.4428.0 | RETENTOR |
| 0.009.4429.1 | CAVILHA ROSCADA S.A.C. SUPERIOR MINIS |
| 0.009.4437.0 | PORCA CAVILHA SUPERIOR M14 |
| 0.009.4451.1 | FUSIVEL 30 AMP SDF |
| 0.009.4466.1 | CORPO TRASEIRO DISTRIBUIDOR |
| 0.009.4477.2 | CAIXA DE FUSIVEIS GRANDE |
| 0.009.4483.1 | VIDRO FAROLIM TRASEIRO SDF minis SX. |
| 0.009.4483.2 | VIDRO FAROLIM TRASEIRO SDF minis DX. |
| 0.009.4484.0 | JOGO VEDANTES SDF |
| 0.009.4485.0 | CASQUILHO |
| 0.009.4494.1 | AMORTECEDOR BANCO |
| 0.009.4494.2 | MOLA DE BANCO GRAMMER ( 28.5mm x155x210 ) |
| 0.009.4527.0 | RELA SOLARIS BLOCO MOTOR ( 25,5 ) |
| 0.009.4527.1 | RELA ( MINIS) 45,5mm |
| 0.009.4529.2 | RETENTOR CAMBOTA TR. ( minis ) |
| 0.009.4531.0 | JOGO BRONZES APOIO STD ( kit c/ 10 ) |
| 0.009.4537.0 | 0.010.2659.2 |
| 0.009.4540.1 | ANILHA BUJON |
| 0.009.4540.4 | CARTER MOTOR MITSUBISHI 35hp ( minis ) |
| 0.009.4541.0 | BUJON OLEO MOTOR ( minis ) SDF |
| 0.009.4541.1 | 0.900.0306.3 |
| 0.009.4543.1 | JUNTA CABECA ( minis ) 1.60mm |
| 0.009.4546.2 | JUNTA TAMPA VALVULAS minis OLD...< ( lisa ) |
| 0.009.4562.0 | VEDANTE VALVULA K4F ( MITSUBISHI ) minis |
| 0.009.4568.1 | ANILHA INJETOR ( minis ) |
| 0.009.4575.0 | FILTRO DIESEL SDF ( minis ) 35 HP ( d / e ) |
| 0.009.4620.0 | JUNTA QUADRADA |
| 0.009.4634.2 | 0.010.2749.1 |
| 0.009.4635.4 | BOMBA AGUA ( minis ) 25/35 hp < 5000 |
| 0.009.4637.0 | 0.010.3958.0 |
| 0.009.4638.0 | CORPO DE TERMOSTATO ( minis ) 35hp |
| 0.009.4638.1 | FALANGE TERMOSTATO SUPERIOR |
| 0.009.4638.2 | 0.900.0079.0 |
| 0.009.4639.1 | TERMOSTATO SDF ( minis ) old |
| 0.009.4639.4 | TUBO RADIADOR SDF ( minis ) CURVO |
| 0.009.4640.1 | SENSOR TEMPERATURA ( minis ) |
| 0.009.4640.1/A | SENSOR TEMPERATURA ( alternativo ) minis |
| 0.009.4642.1 | 0.010.3118.0 |
| 0.009.4645.1 | VELA AQUECIMENTO ( minis ) 35/45 hp |
| 0.009.4646.4 | ALTERNADOR SOLARIS 35 ( K4FD) |
| 0.009.4673.0 | KIT TRAVAO |
| 0.009.4678.0 | SUPORTE |
| 0.009.4683.0 | FILTRO DIESEL BOMBA SDF ( minis ) |
| 0.009.4687.0 | FILTRO DIESEL SDF |
| 0.009.4709.6 | JOGO VEDANTES DISTRIBUIDOR TR. REBOQUE |
| 0.009.4734.2 | JOGO VEDANTES MACACO DIREÇAO |
| 0.009.4743.1 | INTERRUPTOR SDFG |
| 0.009.4764.1 | ESPESSOR |
| 0.009.4771.0 | FOLE ELETROVALVULA DIESEL ( minis ) |
| 0.009.4771.4 | ELTROVALVULA CORTE DIESEL SDF ( minis ) |
| 0.009.4772.0 | FALANGE ACOPLAMENTO TERMOSTATO ( 25/45 hp ) |
| 0.009.4773.2 | CORREIA VENTOINHA ( minis ) SDF |
| 0.009.4775.0 | JUNTA ADMISSAO SOLARIS |
| 0.009.4780.0 | JUNTA CABEÇA SDF ( minis ) 2 M |
| 0.009.4780.1 | JUNTA CABEÇA SDF ( minis ) |
| 0.009.4780.2 | JUNTA CABEÇA SDF ( minis) |
| 0.009.4782.1 | BRONZE BIELA STD. ( kit c/ 2 ) |
| 0.009.4784.1 | FILTRO DIESEL SDF ( minis ) 25 /45 ( d / d ) |
| 0.009.4789.4 | BOMBA AGUA CPL. ( minis ) 45 hp |
| 0.009.4790.1 | CORREIA VENTOINHA SDF ( minis) |
| 0.009.4795.1 | NLA * JUNTA COLETOR ESCAPE minis SDF |
| 0.009.4863.0 | ANILHA SINCRONIZADORA |
| 0.009.5008.0 | FILTRO OLEO MOTOR WIND |
| 0.009.5008.1 | FILTRO DIESEL ( MINIS ) WIND |
| 0.009.5025.1 | JUNTA TAMPA VALVULA "WIND" |
| 0.009.5037.0 | VALVULA PRESSAO OLEO |
| 0.009.5062.0 | ALTERNAADOR SOLARIS ( WIND ) |
| 0.009.6101.0 | CASQUILHO DE FOLE TRAVAO ( minis ) |
| 0.009.6287.0 | SEMI EIXO FRENTE ( minis ) 395mm |
| 0.009.6292.3 | CABO DESCOMPRESSOR |
| 0.009.6395.4 | EMBRAIAGEM CPL. LINHA ( minis ) 8.5" |
| 0.009.6436.3 | DISCO EMBRAIAGEM CX. (25,35) 9" ( +5001) |
| 0.009.6437.3 | DISCO EMBRAIAGEM PTO. (25,35) 9" ( +5001) |
| 0.009.6472.4 | SINCRONIZADOR CPL. ( out 95mm / in 60mm /35 mm ) |
| 0.009.6492.0 | SUPORTE FIXADOR ACELERADOR MAO |
| 0.009.6533.3 | DISCO EMBRAIAGEM |
| 0.009.6565.0 | COBERTURA DE PORTA DX. |
| 0.009.6695.0 | CENTRO DE CRUZETA |
| 0.009.6696.3 | CRUZETA CARDAN EIXO FRENTE |
